Llucmajor en xifres

Actualitzat 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Homes 19112 18729 18839 17437 17458 17708 17982 18444
Dones 18580 18265 18418 17165 17160 17349 17531 17914
Totals 37692 36994 37257 34602 34618 35057 35513 36358

 

Nuclis poblacionals Total Homes Dones
S’Arenal 9379 4936 4443
S’Estanyol 451 243 208
Llucmajor 13460 6678 6782
Badia Blava 1571 784 787
Badia Gran 1957 960 997
Bellavista 319 160 159
Cala Blava 294 149 145
Cala Pi 252 141 111
Es Pas de Vallgornera 96 52 44
Vallgornera Nou 96 52 44
Tolleric 525 268 257
Les Palmeres 1231 517 614
Son Verí nou 757 379 378
Sa Torre 3399 1748 1651
Maioris Décima 1031 501 530
Puig de Ros 1533 767 766
TOTALS 36358 18444 17914

 

PAÍS DE ORIGEN Nº HABIT.
Alemania 1.179
Argelia 44
Argentina 197
Bolivia 98
Brasil 50
Bulgaria 176
Chile 55
China 62
Colombia 75
Cuba 46
Ecuador 49
Españoles 29.422
Francia 168
Italia 424
Marruecos 326
Nigeria 20
Pakistán 77
Paraguay 15
Perú 17
Polonia 118
Portugal 48
Reino Unido 257
Rep. Dom 38
Rumanía 269
Rusia 93
Senegal 349
Ucrania 67
Uruguay 76
Venezuela 23
Total Extranjeros 5.196
Total África 758
Total América 775
Total Asia 327
Total Europa 3.333
Total Europa No Comunitaria 240
Total U.E 3.093
Oceanía y Apátridas 3
TOTAL POBLACIÓN 34.618
Menú