Asignaciones económicas de los grupos políticos municipales
El presupuesto municipal del Ayuntamiento de Llucmajor contempla una asignación económica mensual de 600 € para cada grupo político, y 100 € por cada concejal electo, según el siguiente detalle:
| Partido | Redes Sociales |
|---|---|
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
| Partido | Asignación por grupo | Asignación por concejales | TOTAL |
|---|---|---|---|
![]() | 600 € | 700 € | 1300 € |
![]() | 600 € | 400 € | 1000 € |
![]() | 600 € | 300 € | 900 € |
![]() | 600 € | 200 € | 800 € |
![]() | 600 € | 200 € | 800 € |
![]() | 600 € | 100 € | 700 € |
![]() | 600 € | 100 € | 700 € |










